Cena na upit
GORAN SAVIĆ
Vlasnik
- info@ngbakery.com
- +381-65-395-3615
- +381-64-339-8702
- +381-15-395-361
Porlanmaz intermedijalna komora specijalno je dizajnirana za rad u hladnim i toplim klimatskim uslovima. Testo kruži kroz sve džepove, jedan po jedan, zahvaljujući sistemu prenosa unutar mašine. Mehanizam prenosa je podesiv, pa omogućava izlaz testa sa leve ili desne strane, čime se obezbeđuje nesmetano i fleksibilno funkcionisanje u proizvodnom okruženju.
Higijensko i jednostavno čišćenje omogućeno je zahvaljujući plastičnim transporterima koji se mogu lako zameniti. Mašina je postavljena na točkiće i lako se pomera. Zahvaljujući staklenim poklopcima, kretanje testa tokom procesa može se jednostavno posmatrati. Kontrolna tabla zaštićena je od električnih grešaka kao što su pogrešne faze ili nepravilna povezivanja. Konstrukcija mašine izrađena je od nerđajućeg čelika.
Opcije:
-
Uređaj za kontrolu brzine
-
Mehanički pogon
-
Sistem za parenje
-
UV osvetljenje
| Model | Jedinica | PMIP 88 | PMIP 152 | PMIP 176 | PMIP 240 | PMIP 328 | PMIP 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj džepova | kom | 88 | 152 | 176 | 240 | 328 | 640 |
| Težina testa | g | 100–1500 | 100–1500 | 100–1500 | 100–1500 | 100–1500 | 100–1500 |
| Vreme fermentacije | min | 2–6 | 4–8 | 5–9 | 7–11 | 10–12 | 19–23 |
| Kapacitet | kom/h | 1800–2000 | 1800–2000 | 1800–2000 | 1800–2000 | 1800–2000 | 1800–2000 |
| Širina (W) | mm | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Dužina (L) | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1570 | 1570 | 2030 |
| Visina (H) | mm | 2530 | 2200 | 2530 | 2200 | 2530 | 2530 |
| Visina ulaza testa (H1) | mm | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 |
| Visina izlaza testa (H2) | mm | 1230 ± 100 | 1150 ± 100 | 1230 ± 100 | 1150 ± 100 | 1230 ± 100 | 1230 ± 100 |
| Električna snaga | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
| Težina mašine | kg | 440 | 490 | 530 | 590 | 630 | 830 |





