Proizvođač: Porlanmaz
Tip: Hladnjak vode
Cena na upit
GORAN SAVIĆ
Vlasnik
- info@ngbakery.com
- +381-65-395-3615
- +381-64-339-8702
- +381-15-395-361
Opis
Cena
Video
Opis
Karakteristike:
-
Dizajniran za upotrebu u malim prostorima.
-
Održava stabilnu, prethodno podešenu temperaturu.
-
Sistem hlađenja se nalazi izvan rezervoara i nije u kontaktu sa vodom.
-
U potpunosti izrađen od nerđajućeg čelika.
-
Mogućnost hlađenja do temperature od 1,5 °C.
-
Higijenski dizajn.
-
Sistem hlađenja kontroliše mikroskopski digitalni termostat.
-
Visokotehnološki dizajn omogućava uštedu energije.
Tehničke specifikacije:
| Model | Jedinica | PMS-C300 | PMM-D600 | PML-X900 | PMSI-400 | PMSI-450 | PMSI-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet rezervoara | l | 300 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Kapacitet hlađenja | l/h | 80 | 100 | 160 | 400 | 450 | 750 |
| Napajanje | V / Hz | 220 / 50 | 220 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
| Minimalna temp. hlađenja | °C | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Širina (W) | mm | 800 | 960 | 1100 | 1280 | 1280 | 1300 |
| Dužina (L) | mm | 800 | 960 | 1100 | 2100 | 2100 | 2670 |
| Visina (H) | mm | 1770 | 2030 | 2050 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Snaga kompresora | kW (hermetički) | 0,95 | 0,95 | 1,5 | 5,25 | 6 | 8,95 |
| Priključak za vodu (ulaz-izlaz) | inch | ½ – ¾ | ½ – ¾ | ½ – ¾ | ½ – ¾ | ½ – ¾ | ½ – ¾ |
| Priključak za vodu (pražnjenje-preliv) | inch | ¾ – ½ | ¾ – ½ | ¾ – ½ | ¾ – ¾ | ¾ – ¾ | ¾ – ¾ |
| Težina | kg | 148 | 192 | 255 | 660 | 665 | 760 |
Cena
Video


